Dimensions
No.ca. kg AI |
Hmm |
Dmm |
dmm |
|---|---|---|---|
| BMX 550 | 750 | 780 | 435 |
| BMX 750 | 880 | 880 | 350 |
| BMX 880 | 880 | 950 | 440 |
| BX 900 | 800 | 720 | 360 |
| BX 901 | 900 | 720 | 360 |
| BX 902 | 940 | 720 | 360 |
| BX 903 | 1050 | 720 | 360 |
| BX 1100 | 750 | 840 | 350 |
| BX 1500 | 850 | 840 | 350 |
| BX 1800 | 980 | 840 | 350 |
| BX 2100 | 1130 | 840 | 350 |

Product photos


