Pyrometerschutzrohre alle Größen
Für den Schutz der Thermoelementen werden Pyrometer-Schutzrohre verwendet. Mit ihnen messen wir die Temperatur der Metall- Legierungen in verschiedenen Formen der Gießereiöfen. Rohre können unterschiedliche Formen und Längen haben, mit einem eingebauten Rohr oder ohne.
Dimension
Lmm |
Dmm |
dmm |
PCC |
|---|---|---|---|
| 250 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 300 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 350 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 400 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 450 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 460 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 500 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 550 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 600 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 650 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 700 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 800 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 900 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 1000 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 1100 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 1150 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 1200 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 1250 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |
| 1500 | 50;60 | 20;25;30 | 3/8”, 1 /2”, 3/4” |

Productfotos



