Tigelform B / MD

Dimension

No.
äquivalent
equal
H
mm
D
mm
d
mm
B 35 MD 2 345 395 200
B 50 MD 3 395 395 200
B 60 MD 4 430 395 200
B 75 MD 5 375 465 235
B 106 MD 6 400 525 255
B 125 MD 7 450 525 255
B 150 MD 9 490 525 255
B 175 MD 10 550 525 255
B 200 MD 11 600 525 255
B 225 MD 15 630 600 250
- - 700 650 250
- MD 14 500 625 480
- MD 13 700 730 380

Produktfotos

Ziehen Sie den aktuellen Katalog