Dimension
No. |
ca.kg Cu |
Hmm |
Dmm |
dmm |
Lmm |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 173 | 120 | 490 | 300 | 235 | 95 |
| TP 400 | 225 | 665 | 360 | 260 | 130 |
| TP 843 | 300 | 675 | 420 | 255 | 155 |
| TP 982 | 400 | 800 | 435 | 295 | 135 |
| TP 89 | 500 | 740 | 545 | 325 | 135 |
| TP 12 | 500 | 940 | 440 | 295 | 150 |
| TP 16 | 900 | 970 | 540 | 360 | 160 |

Produktfotos


