Dimensions
No.ca. kg. Cu |
Hmm |
Dmm |
dmm |
---|---|---|---|
A 0• | 70 | 60 | 41 |
A 1• | 90 | 90 | 55 |
A 5• | 150 | 125 | 85 |
A 10 | 200 | 160 | 115 |
A 15 | 230 | 180 | 120 |
A 20 | 255 | 200 | 140 |
A 25 | 260 | 220 | 150 |
A 30 | 290 | 230 | 160 |
A 40 | 310 | 260 | 190 |
A 50 | 330 | 270 | 195 |
A 60 | 345 | 285 | 200 |
A 70 | 360 | 295 | 205 |
A 80 | 375 | 305 | 215 |
A 90 | 380 | 315 | 225 |
A 100 | 400 | 325 | 230 |
A 120 | 410 | 345 | 245 |
A 150 | 450 | 370 | 260 |
A 200 | 500 | 400 | 285 |
A 250 | 515 | 420 | 300 |
A 300 | 540 | 440 | 315 |
A 350 | 590 | 475 | 330 |
A 400 | 600 | 500 | 340 |
A 500 | 650 | 510 | 350 |
A 600 | 680 | 530 | 380 |
A 800 | 800 | 560 | 380 |
A 10001 | 820 | 635 | 420 |
A 1100 | 890 | 635 | 420 |

Product photos
