Dimenzije
No.ca. kg Cu |
Hmm |
Dmm |
dmm |
---|---|---|---|
K 100 | 520 | 290 | 200 |
K 150 | 600 | 320 | 240 |
K 200 | 620 | 350 | 250 |
K 250 | 650 | 370 | 210 |
K 300 | 720 | 445 | 280 |
K 350 | 750 | 450 | 290 |
K 400 | 800 | 460 | 320 |
K 500 | 840 | 465 | 320 |
K 600 | 940 | 485 | 320 |
KF 200 | 770 | 350 | 260 |
KF 300 | 870 | 440 | 295 |
KF 500 | 990 | 485 | 320 |
KF 600 | 1090 | 485 | 320 |
KF 750 | 1130 | 540 | 330 |
KF 1000 | 1130 | 590 | 370 |
KF 1500 | 1130 | 680 | 395 |
KF 2000 | 1130 | 785 | 435 |
KF 2500 | 1250 | 800 | 435 |

Fotografija izdelka
