Dimenzije
No. |
-ca. kg Cu |
Hmm |
Dmm |
dmm |
---|---|---|---|---|
Z 111 | 330 | 530 | 387 | 383 |
Z 96 | 390 | 560 | 405 | 400 |
Z 100 | 735 | 880 | 425 | 420 |
Z 86 | 835 | 960 | 485 | 480 |
Z 79 | 945 | 980 | 525 | 495 |
Z 101 | 1200 | 1150 | 530 | 525 |
Z 182 | 2400 | 1550 | 620 | 610 |
Z 230 | 3000 | 1550 | 680 | 670 |

Fotografija izdelka
