Type TP with a spout

Dimensions

No.
H
mm
D
mm
d
mm
L
mm
TP 287 600 525 305 130
TP 387 630 615 355 160
TP 412 800 615 355 160
TP 412 H/3 850 615 355 160
TP 412 H 900 615 355 160
TP 587 900 780 435 200
TP 587 H 1000 780 435 200
TP 1500 850 840 350 200
TP 1800 980 840 350 200
TP 2100 1130 840 350 200
TP 750 880 880 350 200
TP 800 1000 880 350 200
TP 800 H/4 1100 880 350 200
TP 800 H/2 1170 880 350 200
TP 800 H 1400 880 350 200
TP 900 1000 950 440 200
TP 900 H 1250 950 440 200

Product photos

Download the new catalog